网站首页 > 产品展示 -- QW(WQ)型潜水排污泵
QW(WQ)型潜水排污泵
一、QW(WQ)型潜水排污泵产品概述:
QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵是本司在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制
等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该系列排污泵水力性能先进、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。
二、QW(WQ)型潜水排污泵适用范围:
QW潜水排污泵|无堵塞潜水排污泵|WQ潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物
。
三、QW(WQ)型潜水排污泵型号意义:
100 QW(WQ) 100-15-7.5 PB
100 – 出口直径 (mm)
WQ(QW)– 潜水排污泵
100 – 额定流量 (m3/h)
15 – 额定扬程 (m)
7.5 – 电机额定功率 (Kw)
P – 不锈钢
B – 防爆
四、QW(WQ)型潜水排污泵产品特点:
1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、设计合理,效率高,节能效果显著。
3、采用双道串联机械密封,材质为硬质耐腐碳化钨,耐用、耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。
4、结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单,无需建泵房,减少工程造价。
5、油室内设有油水探头,对泵实施绝对保护。
6、可配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。
7、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
8、电机可采用水套式外循环冷却系统,保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
9、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来极大的方便,人可不必为此进入污水坑。
10、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
五、QW(WQ)型潜水排污泵技术参数:
流量:8-2600m3/h;
扬程:5-60m;
功率:0.75-250kw;
转速:580-2900r/min;
口径:25-500mm;
温度范围:≤60℃。
六、QW(WQ)型潜水排污泵型号参数
英文代号 | 型号 | 口径 | 流量 | 流量 | 扬程 | 电压 | 转速 | 电机功率 |
m3/h | l/s | m | v | r/min | ||||
QW | 25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 2.2 | 22 | 380 | 2900 | 1.1 |
QW | 32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 3.3 | 15 | 380 | 2900 | 1.1 |
QW | 40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 4.2 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
QW | 40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 4.2 | 30 | 380 | 2900 | 2.2 |
QW | 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 380 | 2900 | 0.75 |
QW | 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 380 | 2900 | 0.75 |
QW | 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
QW | 50QW25-20-2.2 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 380 | 2900 | 2.2 |
QW | 50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 380 | 2900 | 2.2 |
QW | 50QW18-30-3 | 50 | 18 | 5 | 30 | 380 | 2900 | 3 |
QW | 50QW24-20-4 | 50 | 24 | 6.7 | 20 | 380 | 2900 | 4 |
QW | 50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 6.9 | 32 | 380 | 2900 | 5.5 |
QW | 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
QW | 65QW42-9-2.2 | 65 | 42 | 11.7 | 9 | 380 | 2900 | 2.2 |
QW | 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 380 | 2900 | 2.2 |
QW | 65QW37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
QW | 65QW27-15-3 | 65 | 27 | 7.5 | 15 | 380 | 2900 | 3 |
QW | 65QW25-30-4 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 380 | 2900 | 4 |
QW | 65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
QW | 65QW35-50-11 | 65 | 35 | 9.7 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
QW | 65QW35-60-15 | 65 | 35 | 9.7 | 60 | 380 | 2900 | 15 |
QW | 80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 380 | 1450 | 2.2 |
QW | 80QW50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 380 | 2900 | 3 |
QW | 80QW43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
QW | 80QW40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 380 | 2900 | 4 |
QW | 80QW50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 380 | 2900 | 5.5 |
QW | 80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 380 | 2900 | 7.5 |
QW | 100QW100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 380 | 1450 | 4 |
QW | 100QW80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 10 | 380 | 1450 | 4 |
QW | 100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 2900 | 5.5 |
QW | 100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 1450 | 5.5 |
QW | 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 2900 | 7.5 |
QW | 100QW80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 2900 | 7.5 |
QW | 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 1450 | 7.5 |
QW | 100QW80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 1450 | 7.5 |
QW | 100QW100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 380 | 1450 | 11 |
QW | 100QW100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 380 | 1450 | 15 |
QW | 100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 380 | 1450 | 18.5 |
QW | 125QW130-15-11 | 125 | 130 | 36.1 | 15 | 380 | 1450 | 11 |
QW | 125QW130-20-15 | 125 | 130 | 36.1 | 20 | 380 | 1450 | 15 |
QW | 150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 380 | 1450 | 7.5 |
QW | 150QW180-15-15 | 150 | 180 | 50 | 15 | 380 | 1450 | 15 |
QW | 150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 380 | 1450 | 18.5 |
QW | 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 36.1 | 30 | 380 | 1450 | 22 |
QW | 150QW80-25-22 | 150 | 180 | 50 | 25 | 380 | 1450 | 22 |
QW | 150QW180-30-30 | 150 | 180 | 50 | 30 | 380 | 1450 | 30 |
QW | 150QW200-30-37 | 150 | 200 | 55.6 | 30 | 380 | 1450 | 37 |
QW | 150QW150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 380 | 1450 | 37 |
QW | 150QW160-45-37 | 150 | 160 | 44.4 | 45 | 380 | 1450 | 37 |
QW | 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 380 | 980 | 11 |
QW | 200QW400-7-15 | 200 | 400 | 111.1 | 7 | 380 | 980 | 15 |
QW | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 380 | 1450 | 15 |
QW | 200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 380 | 1450 | 18.5 |
QW | 200QW300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 380 | 1450 | 22 |
QW | 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 380 | 1450 | 22 |
QW | 200QW400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 380 | 1450 | 30 |
QW | 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 380 | 1450 | 30 |
QW | 200QW350-25-37 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 380 | 1450 | 37 |
QW | 200QW380-28-45 | 200 | 380 | 105.6 | 28 | 380 | 1450 | 45 |
QW | 200QW400-25-45 | 200 | 400 | 111.1 | 25 | 380 | 1450 | 45 |
QW | 200QW400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 380 | 1450 | 55 |
QW | 200QW350-40-75 | 200 | 350 | 97.2 | 40 | 380 | 1450 | 75 |
QW | 200QW280-50-90 | 200 | 280 | 77.8 | 50 | 380 | 1450 | 90 |
QW | 250QW500-75-18.5 | 250 | 500 | 138.9 | 7.5 | 380 | 980 | 18.5 |
QW | 250QW520-8-22 | 250 | 520 | 144.4 | 8 | 380 | 980 | 22 |
QW | 250QW600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 380 | 980 | 30 |
QW | 250QW600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 380 | 1450 | 37 |
QW | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 380 | 1450 | 45 |
QW | 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 1450 | 55 |
QW | 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 380 | 1450 | 75 |
QW | 250QW600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 380 | 1450 | 90 |
QW | 沁泉泵阀的技术专家为您审核把关。
四、泵经过长期运行后性能有显著下降时应拆机检查,并更换易损件(轴承、叶轮、叶轮密封环、导叶套、轴封等)。机组大修期一般为一年。 五、泵每运行500小时应对轴承进行加油。 六、配填料型密封而产生的漏水属正常现象。 |