XBD系列恒压消防泵又称切线式泵,具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,扬程变化不大,泵从零流量到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。
根据消防泵自身特点,结合我公司的具体情况,对于75kW以下(含75kW)的恒压消防泵采用卧式、立式结构,75kW以上只采用卧式结构。整个系列均采用加长轴的Y型直联电机,泵结构紧凑、美观大方、体积小,机械密封可靠,这大大提高了水泵机组的可靠性;泵叶轮均为开式、轴向力小,无口环,也就杜绝了锈蚀咬死,因此整个泵系统运行平稳、噪音低、使用寿命长,使用维修方便。
泵体、泵盖采用铸铁,叶轮根据用户要求采用球墨铸铁或青铜材料制造。
工作条件:
转速:2900r/min(电机同步转速)
介质温度:常温清水
流量范围:0~80L/S
扬程范围:30~260m
电机功率:15~160KW
主要用途:
XBD系列恒压消防泵主要适用于工业、民用建筑物固定消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统和喷雾灭火系统)的给水,另外也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。
型号 | 进、出口径 | 流量 | 出口压力 | 功率 | 转速 |
DN(mm) | (L/S) | (Mpa) | (kw) | (r/min) | |
XBD3/5-HW(HL) | 50-40 | 5 | 0.3 | 3 | 2900 |
XBD4/5-HW(HL) | 50-40 | 5 | 0.4 | 4 | 2900 |
XBD5/5-HW(HL) | 50-40 | 5 | 0.5 | 5.5 | 2900 |
XBD6/5-HW(HL) | 50-40 | 5 | 0.6 | 7.5 | 2900 |
XBD3/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.3 | 7.5 | 2900 |
XBD4/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.4 | 7.5 | 2900 |
XBD5/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.5 | 11 | 2900 |
XBD6/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.6 | 11 | 2900 |
XBD7/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.7 | 15 | 2900 |
XBD8/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.8 | 18.5 | 2900 |
XBD9/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.9 | 22 | 2900 |
XBD10/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 1.0 | 22 | 2900 |
XBD3/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.3 | 7.5 | 2900 |
XBD4/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.4 | 11 | 2900 |
XBD5/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.5 | 15 | 2900 |
XBD6/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.6 | 15 | 2900 |
XBD7/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.7 | 18.5 | 2900 |
XBD8/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.8 | 22 | 2900 |
XBD9/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.9 | 30 | 2900 |
XBD10/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 1.0 | 30 | 2900 |
XBD11/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 1.1 | 37 | 2900 |
XBD12/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 1.2 | 45 | 2900 |
XBD13/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 1.3 | 45 | 2900 |
XBD3/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.3 | 11 | 2900 |
XBD4/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.4 | 15 | 2900 |
XBD5/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.5 | 18.5 | 2900 |
XBD6/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.6 | 22 | 2900 |
XBD7/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.7 | 30 | 2900 |
XBD8/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.8 | 30 | 2900 |
XBD9/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.9 | 37 | 2900 |
XBD10/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 1.0 | 37 | 2900 |
XBD11/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 1.1 | 37 | 2900 |
XBD12/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 1.2 | 45 | 2900 |
XBD13/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 1.3 | 45 | 2900 |
XBD14/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 1.4 | 55 | 2900 |
XBD15/20-HW | 80-65 | 20 | 1.5 | 55 | 2900 |
XBD16/20-HW | 80-65 | 20 | 1.6 | 55 | 2900 |
XBD3/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.3 | 22 | 1450 |
———————————————————————————
订货须知:
一、您在订购产品时需提供流量(Q)、扬程(H)、及介质等。并指出介质的易燃性、易爆性、毒性、腐蚀性、结晶性及是否允许封液渗入介质内。
二、若您对原动机有特殊要求时,应说明应用现场条件,环境温度、安装地点及类别(防爆、防火等要求)电压大小等。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们沁泉泵阀的技术专家为您审核把关。
四、泵经过长期运行后性能有显著下降时应拆机检查,并更换易损件(轴承、叶轮、叶轮密封环、导叶套、轴封等)。机组大修期一般为一年。
五、泵每运行500小时应对轴承进行加油。
六、配填料型密封而产生的漏水属正常现象。