网站首页 > 产品展示 -- QY-S全不锈钢充油式潜水电泵
QY-S全不锈钢充油式潜水电泵
产品概述:
1、QY-S全不锈钢充油式潜水电泵外形美观、体积小,泵下部内安装独特的浮动油囊,电泵温度升高,油囊水下调,以防温度升高爆裂,调节内外压力,保证泵运行的安全性、可靠性。
2、机械密封采用氟橡胶双端面密封,室外采用单面机械密封,有效保护电机进水造成烧机。
3、采用F级绝缘电机,锥形轴承等设计,可使电泵延长寿命。
主要用途:
适用于农田灌溉、养殖业、喷泉、海水盐水、建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、矿山开采、道路交通及施工等。
使用条件:
1、潜入水下深度不得超过5m。
2、输送介质温度不高于60℃。
3、输送介质的PH值为304(4-10),316(4-13)。
4、输送介质中含固体颗粒直径不大于0.2mm,体积不超过0.1%。
产品型号 | 额定 流量 (m³/h) |
额定 扬程 (m) |
功率(kW) | 电压 (V) |
口径(mm) |
QY15-26-2.2S | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 |
QY25-17-2.2S | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 65 |
QY38-14-2.2S | 38 | 14 | 2.2 | 380 | 80 |
QY65-7-2.2S | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
QY100-4.5-2.2S | 100 | 4.5 | 2.2 | 380 | 150 |
QY15-36-3S | 15 | 36 | 3 | 380 | 50 |
QY25-26-3S | 25 | 26 | 3 | 380 | 65 |
QY40-16-3S | 40 | 16 | 3 | 380 | 80 |
QY65-10-3S | 65 | 10 | 3 | 380 | 100 |
QY160-5-3S | 160 | 5 | 3 | 380 | 150 |
QY12.5-50-4S | 12.5 | 50 | 4 | 380 | 50 |
QY40-21-4S | 40 | 21 | 4 | 380 | 80 |
QY65-14-4S | 65 | 14 | 4 | 380 | 100 |
QY100-9-4S | 100 | 9 | 4 | 380 | 150 |
QY160-5.5-4S | 160 | 5.5 | 4 | 380 | 200 |
QY25-40-5.5S | 25 | 40 | 5.5 | 380 | 65 |
QY40-28-5.5S | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 80 |
QY65-18-5.5S | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 100 |
QY100-12-5.5S | 100 | 12 | 5.5 | 380 | 150 |
QY160-8-5.5S | 160 | 8 | 5.5 | 380 | 200 |
QY25-50-7.5S | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 65 |
QY40-38-7.5S | 40 | 38 | 7.5 | 380 | 80 |
QY65-25-7.5S | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 100 |
QY100-15-7.5S | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 150 |
QY160-11-7.5S | 160 | 11 | 7.5 | 380 | 200 |
QY6-115/5-5.5S | 6 | 115 | 5.5 | 380/660 | 50/65 |
QY10-115/5-7.5S | 10 | 115 | 7.5 | 380/660 | 50/65 |
QY20-75/5-7.5S | 20 | 75 | 7.5 | 380/660 | 80/65 |
QY15-110/5-9.2S | 15 | 110 | 9.2 | 380/660 | 50/65 |
QY20-110/5-11S | 20 | 110 | 11 | 380/660 | 80/65 |
QY10-165/6-11S | 10 | 165 | 11 | 380/660 | 50/65 |
———————————————————————————
订货须知:
一、您在订购产品时需提供流量(Q)、扬程(H)、及介质等。并指出介质的易燃性、易爆性、毒性、腐蚀性、结晶性及是否允许封液渗入介质内。
二、若您对原动机有特殊要求时,应说明应用现场条件,环境温度、安装地点及类别(防爆、防火等要求)电压大小等。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们沁泉泵阀的技术专家为您审核把关。
四、泵经过长期运行后性能有显著下降时应拆机检查,并更换易损件(轴承、叶轮、叶轮密封环、导叶套、轴封等)。机组大修期一般为一年。
五、泵每运行500小时应对轴承进行加油。
六、配填料型密封而产生的漏水属正常现象。