网站首页 > 产品展示 -- WB(S)不锈钢离心式耐腐蚀微型电泵
WB(S)不锈钢离心式耐腐蚀微型电泵
产品概述:
WB(S)与WBZ(S)系列泵是我公司自行研制的不锈钢耐腐蚀离心式、自吸式化工泵,泵的叶轮有的采用半开式结构形式,有的则采用闭式结构形式,另外,泵与电机的联接方式有直联式和带轴承托架式两种,所有泵的轴封均采用目前西德较先进的悬臂式技术的机械密封,由于产品集优良结构、性能、造型于一身,兼过流零部件及连接架采用优质不锈钢材料制造,所以,两系列产品具有耐腐蚀性能可靠,使用维护方便、结构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。
主要用途:
该系列泵可输送温度不高于90℃(直联式)或不高于105℃(带轴承托架式),含有细小软颗粒或纤维质,带腐蚀性或有卫生要求的液体,广泛适用于食品、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。
产品型号 | 最大流量 (m³/h) |
最高扬程(m) | 功率 (kW) |
电压 (V) |
口径 (inch) | |
25WB3-8 | 4.5 | 10 | 0.25 | 220 | 1"×3/4" | |
40WB6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 220 | 1.5"×1" | |
40WB5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 220 | 1.5"×1" | |
50WB10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 220 | 2"×1.5" | |
50WB15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 220 | 2"×1.5" | |
50WB13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 220 | 2"×1.5" | |
25WBS3-8 | 4.5 | 10 | 0.25 | 380 | 1"×3/4" | |
40WBS6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 380 | 1.5"×1" | |
40WBS5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 380 | 1.5"×1" | |
50WBS10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 380 | 2"×1.5" | |
50WBS15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 380 | 2"×1.5" | |
50WBS13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 380 | 2"×1.5" | |
50WBS15-22 | 25 | 31 | 3 | 380 | 2"×1.5" | |
产品型号 | 最大流量 (m³/h) |
最高扬程(m) | 功率 (kW) |
电压 (V) |
口径 (inch) | |
40WB6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 220 | 1.5"×1" | |
40WB5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 220 | 1.5"×1" | |
50WB10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 220 | 2"×1.5" | |
50WB15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 220 | 2"×1.5" | |
50WB13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 220 | 2"×1.5" | |
40WBS6-13 | 8 | 15 | 0.55 | 380 | 1.5"×1" | |
40WBS5-20 | 10 | 22 | 0.75 | 380 | 1.5"×1" | |
50WBS10-16 | 19 | 20 | 1.1 | 380 | 2"×1.5" | |
50WBS15-18 | 22 | 26 | 1.5 | 380 | 2"×1.5" | |
50WBS13.5-22 | 22 | 31 | 2.2 | 380 | 2"×1.5" | |
50WBS15-22 | 25 | 31 | 3 | 380 | 2"×1.5" | |
产品型号 | 最大吸程(m) | 最大流量 (m³/h) |
最高扬程(m) | 功率(kW) | 电压(V) | 口径 (inch) |
25WBZ3-10 | 8 | 4 | 11 | 0.25 | 220 | 3/4" |
25WBZ3-18 | 8 | 6 | 20 | 0.55 | 220 | 1" |
25WBZ6-18 | 8 | 8 | 19 | 0.75 | 220 | 1" |
40WBZ10-18 | 8 | 18 | 23 | 1.1 | 220 | 1.5" |
40WBZ13-18 | 8 | 20 | 25 | 1.5 | 220 | 1.5" |
50WBZ13.5-22 | 8 | 22 | 31 | 2.2 | 220 | 2" |
25WBZS3-10 | 8 | 4 | 11 | 0.25 | 380 | 3/4" |
25WBZS3-18 | 8 | 6 | 20 | 0.55 | 380 | 1" |
25WBZS6-18 | 8 | 8 | 19 | 0.75 | 380 | 1" |
40WBZS10-18 | 8 | 18 | 23 | 1.1 | 380 | 1.5" |
40WBZS13-18 | 8 | 20 | 25 | 1.5 | 380 | 1.5" |
50WBZS13.5-22 | 8 | 22 | 31 | 2.2 | 380 | 2" |
50WBZS15-22 | 8 | 23 | 30 | 3 | 380 | 2" |
———————————————————————————
订货须知:
一、您在订购产品时需提供流量(Q)、扬程(H)、及介质等。并指出介质的易燃性、易爆性、毒性、腐蚀性、结晶性及是否允许封液渗入介质内。
二、若您对原动机有特殊要求时,应说明应用现场条件,环境温度、安装地点及类别(防爆、防火等要求)电压大小等。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们沁泉泵阀的技术专家为您审核把关。
四、泵经过长期运行后性能有显著下降时应拆机检查,并更换易损件(轴承、叶轮、叶轮密封环、导叶套、轴封等)。机组大修期一般为一年。
五、泵每运行500小时应对轴承进行加油。
六、配填料型密封而产生的漏水属正常现象。